E
Actividad y confianza
En la plataforma desde abr. 2026
1 producto(s) · 0 servicio(s) listados
21 vista(s) al catálogo
0 venta(s) completada(s)
Vendedor verificado
Aún no hay reseñas verificadas de compradores
Guía de tallas — calzado
Las tallas dependen de la marca y del sistema (EUR, US, cm). Una misma cifra no equivale entre marcas: usa la tabla de la marca de tu producto.
¿Cómo conozco mi talla?
Revisa la talla EUR de una zapatilla original que tengas a la mano. Si es la misma marca puedes pedir la talla EUR que indica la etiqueta.
Si es otra marca, elige la marca abajo y usa su tabla de equivalencias: cada marca tiene su propia graduación.
Compara siempre EUR, US y medida de pie (cm) en la misma columna.
Al elegir una marca verás solo su tabla de equivalencias (EUR, US, cm u otras escalas que hayas cargado).
HOMBRE / MUJER
| MARCA | GÉNERO | ESCALA | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKE | Hombre | EUR | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
| NIKE | Hombre | US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| NIKE | Hombre | Medida pie (cm.) | 24.5 | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.7 | 27.1 | 27.5 | 27.9 | 28.3 | 28.8 |
| NIKE | Mujer | EUR | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | |
| NIKE | Mujer | US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | |
| NIKE | Mujer | Medida pie (cm.) | 21.6 | 22 | 22.4 | 22.9 | 23.3 | 23.7 | 24.1 | 24.5 | 25 | 25.4 |
HOMBRE / MUJER
| MARCA | GÉNERO | ESCALA | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LACOSTE | Hombre | EUR | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 45.5 |
| LACOSTE | Hombre | US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| LACOSTE | Hombre | Medida pie (cm.) | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 25.8 | 26.2 | 26.7 | 27.1 | 27.5 | 28 | 28.5 |
| LACOSTE | Mujer | EUR | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 |
| LACOSTE | Mujer | US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| LACOSTE | Mujer | Medida pie (cm.) | 22 | 22.5 | 23 | 23.3 | 23.7 | 24.1 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
HOMBRE / MUJER
| MARCA | GÉNERO | ESCALA | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIDAS | Hombre | EUR | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 |
| ADIDAS | Hombre | US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| ADIDAS | Hombre | Medida pie (cm.) | 24.6 | 25 | 25.5 | 25.9 | 26.3 | 26.8 | 27.2 | 27.6 | 28 | 28.4 | 28.8 |
| ADIDAS | Mujer | EUR | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | |
| ADIDAS | Mujer | US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | |
| ADIDAS | Mujer | Medida pie (cm.) | 22.1 | 22.5 | 23 | 23.4 | 23.8 | 24.2 | 24.6 | 25 | 25.5 | 25.9 |
HOMBRE / MUJER
| MARCA | GÉNERO | ESCALA | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOMMY HILFIGER | Hombre | EUR | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 45.5 |
| TOMMY HILFIGER | Hombre | US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
| TOMMY HILFIGER | Hombre | Medida pie (cm.) | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 |
| TOMMY HILFIGER | Mujer | EUR | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | |
| TOMMY HILFIGER | Mujer | US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | |
| TOMMY HILFIGER | Mujer | Medida pie (cm.) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
HOMBRE / MUJER
| MARCA | GÉNERO | ESCALA | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEVIS | Hombre | EUR | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | |
| LEVIS | Hombre | US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | |
| LEVIS | Hombre | Medida pie (cm.) | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 25.8 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | |
| LEVIS | Mujer | EUR | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
| LEVIS | Mujer | US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| LEVIS | Mujer | Medida pie (cm.) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
HOMBRE / MUJER
| MARCA | GÉNERO | ESCALA | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW BALANCE | Hombre | EUR | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
| NEW BALANCE | Hombre | US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| NEW BALANCE | Hombre | Medida pie (cm.) | 24.5 | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.7 | 27.1 | 27.5 | 27.9 | 28.3 | 28.8 |
| NEW BALANCE | Mujer | EUR | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | |
| NEW BALANCE | Mujer | US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | |
| NEW BALANCE | Mujer | Medida pie (cm.) | 21.6 | 22 | 22.4 | 22.9 | 23.3 | 23.7 | 24.1 | 24.5 | 25 | 25.4 |
HOMBRE / MUJER
| MARCA | GÉNERO | ESCALA | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORDAN | Hombre | EUR | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
| JORDAN | Hombre | US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| JORDAN | Hombre | Medida pie (cm.) | 24.5 | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.7 | 27.1 | 27.5 | 27.9 | 28.3 | 28.8 |
| JORDAN | Mujer | EUR | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | |
| JORDAN | Mujer | US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | |
| JORDAN | Mujer | Medida pie (cm.) | 21.6 | 22 | 22.4 | 22.9 | 23.3 | 23.7 | 24.1 | 24.5 | 25 | 25.4 |
HOMBRE / MUJER
| MARCA | GÉNERO | ESCALA | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALVIN KLEIN | Hombre | EUR | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
| CALVIN KLEIN | Hombre | US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| CALVIN KLEIN | Hombre | Medida pie (cm.) | 24.5 | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.7 | 27.1 | 27.5 | 27.9 | 28.3 | 28.8 |
| CALVIN KLEIN | Mujer | EUR | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | |
| CALVIN KLEIN | Mujer | US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | |
| CALVIN KLEIN | Mujer | Medida pie (cm.) | 21.6 | 22 | 22.4 | 22.9 | 23.3 | 23.7 | 24.1 | 24.5 | 25 | 25.4 |
HOMBRE / MUJER
| MARCA | GÉNERO | ESCALA | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLO RALPH LAUREN | Hombre | EUR | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
| POLO RALPH LAUREN | Hombre | US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| POLO RALPH LAUREN | Hombre | Medida pie (cm.) | 24.5 | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.7 | 27.1 | 27.5 | 27.9 | 28.3 | 28.8 |
| POLO RALPH LAUREN | Mujer | EUR | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | |
| POLO RALPH LAUREN | Mujer | US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | |
| POLO RALPH LAUREN | Mujer | Medida pie (cm.) | 21.6 | 22 | 22.4 | 22.9 | 23.3 | 23.7 | 24.1 | 24.5 | 25 | 25.4 |
HOMBRE / MUJER
| MARCA | GÉNERO | ESCALA | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMANI EXCHANGE | Hombre | EUR | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
| ARMANI EXCHANGE | Hombre | US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| ARMANI EXCHANGE | Hombre | Medida pie (cm.) | 24.5 | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.7 | 27.1 | 27.5 | 27.9 | 28.3 | 28.8 |
| ARMANI EXCHANGE | Mujer | EUR | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | |
| ARMANI EXCHANGE | Mujer | US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | |
| ARMANI EXCHANGE | Mujer | Medida pie (cm.) | 21.6 | 22 | 22.4 | 22.9 | 23.3 | 23.7 | 24.1 | 24.5 | 25 | 25.4 |
HOMBRE / MUJER
| MARCA | GÉNERO | ESCALA | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO | INFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUGO BOSS | Hombre | EUR | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
| HUGO BOSS | Hombre | US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| HUGO BOSS | Hombre | Medida pie (cm.) | 24.5 | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.7 | 27.1 | 27.5 | 27.9 | 28.3 | 28.8 |
| HUGO BOSS | Mujer | EUR | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | |
| HUGO BOSS | Mujer | US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | |
| HUGO BOSS | Mujer | Medida pie (cm.) | 21.6 | 22 | 22.4 | 22.9 | 23.3 | 23.7 | 24.1 | 24.5 | 25 | 25.4 |
¿Cómo conozco mi talla? Revisa el vídeo.
Cualquier consulta puedes hacerla por WhatsApp al vendedor o al soporte de la tienda.